| 創業: | 1931年 |
| 事業内容: | 米国をはじめ世界各国における資産運用業務 |
| 運用資産: | 主として世界各国の機関投資家向けの資産運用を行う部門*1 運用資産残高 約11.3兆円 |
| 主要拠点: | 北米/ロサンゼルス、サンフランシスコ、ニューヨーク、ワシントンD.C.、トロント アジア/東京、シンガポール、香港、ムンバイ、北京 欧州/ジュネーブ、ロンドン |
| キャピタル・グループの歩み | |
| 1931年(昭和6年) | ジョナサン.B.ラブレスがロサンゼルスにキャピタルの前身となる投資顧問会社Capital Research and Management Companyを設立 |
| 1933年(昭和8年) | 米国において投資信託の運用を開始。同投資信託の運用は現在も継続中であり、その資産規模は北米で最大級を誇る |
| 1956年(昭和31年) | 日本株式への投資を開始 |
| 1958年(昭和33年) | マルチ・ポートフォリオ・マネジャー・システムを開発 |
| 1962年(昭和37年) | 米国以外に初めてオフィスを開設(ジュネーブ) |
| 1965年(昭和40年) | 世界初の米国国外の株式インデックス、Capital International Market Indices(CIMI)を開発、後にMSCIとなる |
| 1966年(昭和41年) | 持株会社であるThe Capital Group Companies, Inc. を設立 |
| 1970年(昭和45年) | ルクセンブルグ籍投資信託からの日本株式への投資を本格化 |
| 1975年(昭和50年) | 米国企業の年金基金でも日本株式への投資開始 |
| 1979年(昭和54年) | ロンドンオフィスを開設 |
| 1982年(昭和57年) | 東京駐在員事務所を開設 |
| 1983年(昭和58年) | 香港オフィスを開設 |
| 1986年(昭和61年) | 東京にキャピタル・インターナショナル株式会社を設立 |
| 1987年(昭和62年) | キャピタル・インターナショナル株式会社、投資一任業務の認可を取得し、日本での投資顧問業を開始 |
| 1989年(平成元年) | シンガポールオフィスを開設 |
| 1993年3月(平成5年) | キャピタル・インターナショナル株式会社、日本の厚生年金基金の運用を初めて受託 |
| 2003年(平成15年) | キャピタル・インターナショナル株式会社、投資一任契約に関わる運用資産残高1兆円を突破 |
| 2006年2月(平成18年) | キャピタル・インターナショナル株式会社、投資信託委託業務の認可を取得 |
*1 キャピタル・グループの最終持株会社(The Capital Group Companies, Inc.) 傘下のCapital Group International Inc.を持株会社とする各社(キャピタル・インターナショナル株式会社もここに属します。)
※ キャピタル・グループでは主として機関投資家向け運用を行う部門と、主として米国投資信託の運用を行う部門において、株式資産に係る運用についてはそれぞれが独立して運用業務を行っております。
債券資産に係る運用及び調査を行う運用専門家は両部門に対して業務を行っておりますが、株式に類する性質を持つ有価証券等に関しては、当該運用専門家は何れかの部門のためにのみ業務を行っております。
数値は全て2011年3月末現在
円換算レートは1ドル=82.88円を用いています。